社会科学,跨学科(SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY)一、二区JCR期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.4.12
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 0001-4575 | 25,323 | 4.993 | 5.147 | 1.244 | Q1 |
PATIENT EDUCATION AND COUNSELING | 0738-3991 | 16,897 | 2.94 | 4.114 | 0.969 | Q1 |
QUALITATIVE HEALTH RESEARCH | 1049-7323 | 14,365 | 3.277 | 5.038 | 0.867 | Q1 |
HUMAN RELATIONS | 0018-7267 | 13,972 | 5.732 | 7.11 | 1.684 | Q1 |
ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR | 0004-0002 | 10,812 | 4.507 | 4.735 | 1.373 | Q1 |
QUALITATIVE INQUIRY | 1077-8004 | 9,935 | 4.716 | 4.611 | 0.756 | Q1 |
PUBLIC OPINION QUARTERLY | 0033-362X | 7,999 | 4.154 | 5.431 | 0.882 | Q1 |
Journal of Happiness Studies | 1389-4978 | 7,683 | 3.852 | 4.729 | 1.275 | Q1 |
JOURNAL OF SEX RESEARCH | 0022-4499 | 7,493 | 5.141 | 5.672 | 1.382 | Q1 |
Qualitative Research | 1468-7941 | 5,450 | 2.918 | 6.681 | 0.75 | Q1 |
JOURNAL OF SAFETY RESEARCH | 0022-4375 | 4,855 | 3.487 | 4.01 | 0.798 | Q1 |
JOURNAL OF HOMOSEXUALITY | 0091-8369 | 4,832 | 2.952 | 3.114 | 1.006 | Q1 |
DISABILITY & SOCIETY | 0968-7599 | 4,748 | 3.314 | 3.605 | 0.759 | Q1 |
International Journal of Social Research Methodology | 1364-5579 | 4,718 | 3.061 | 4.508 | 0.563 | Q1 |
POLICY SCIENCES | 0032-2687 | 3,059 | 3.846 | 4.567 | 2.41 | Q1 |
SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW | 0894-4393 | 2,885 | 4.578 | 5.194 | 2.022 | Q1 |
TECHNOLOGY IN SOCIETY | 0160-791X | 2,735 | 4.192 | 3.791 | 1.129 | Q1 |
YOUTH & SOCIETY | 0044-118X | 2,652 | 2.923 | 3.745 | 0.84 | Q1 |
FUTURE OF CHILDREN | 1054-8289 | 2,366 | 3.267 | 7.175 | 0.235 | Q1 |
Journal of Mixed Methods Research | 1558-6898 | 2,202 | 5.267 | 5.705 | 2.049 | Q1 |
Big Data & Society | 2053-9517 | 2,145 | 5.987 | 8.118 | 1.845 | Q1 |
CHILDHOOD-A GLOBAL JOURNAL OF CHILD RESEARCH | 0907-5682 | 1,992 | 2.864 | 3.094 | 0.553 | Q1 |
CRITICAL SOCIAL POLICY | 0261-0183 | 1,750 | 3.569 | 3.845 | 0.471 | Q1 |
Sexuality Research and Social Policy | 1868-9884 | 1,685 | 3.618 | 3.745 | 0.729 | Q1 |
Applied Research in Quality of Life | 1871-2584 | 1,634 | 3.078 | 2.868 | 1.448 | Q1 |
International Journal of Transgenderism | 1553-2739 | 1,381 | 5.333 | 5.097 | n/a | Q1 |
Island Studies Journal | 1715-2593 | 692 | 3.054 | 2.81 | 1.571 | Q1 |
SOCIAL INDICATORS RESEARCH | 0303-8300 | 15,028 | 2.614 | 3.056 | 0.795 | Q2 |
AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST | 0002-7642 | 7,962 | 2.558 | 3.686 | 0.863 | Q2 |
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE | 0002-7162 | 7,473 | 2.15 | 3.521 | 1.122 | Q2 |
International Journal of Qualitative Methods | 1609-4069 | 4,807 | 2.767 | 5.817 | 1.181 | Q2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS | 0147-1767 | 4,806 | 2.667 | 3.183 | 0.75 | Q2 |
DISASTERS | 0361-3666 | 3,403 | 2.641 | 3.19 | 1.458 | Q2 |
JOURNAL OF RISK RESEARCH | 1366-9877 | 3,277 | 2.583 | 2.671 | 1.777 | Q2 |
Journal of Youth Studies | 1367-6261 | 3,253 | 2.589 | 3.24 | 0.671 | Q2 |
NEW LEFT REVIEW | 0028-6060 | 2,917 | 2.015 | 2.619 | 0.795 | Q2 |
AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION | 1098-2140 | 2,307 | 1.967 | 2.617 | 0.447 | Q2 |
International Journal of Heritage Studies | 1352-7258 | 2,094 | 2.154 | 2.634 | 0.6 | Q2 |
Social Science Journal | 0362-3319 | 1,817 | 2.376 | 2.421 | 0.441 | Q2 |
Globalizations | 1474-7731 | 1,762 | 2.155 | 2.494 | 1.195 | Q2 |
Child Indicators Research | 1874-897X | 1,741 | 2.42 | 2.722 | 0.727 | Q2 |
GROUP DECISION AND NEGOTIATION | 0926-2644 | 1,511 | 2.648 | 2.428 | 0.667 | Q2 |
JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION | 1460-7425 | 1,511 | 2.106 | 2.289 | 1.542 | Q2 |
Evaluation | 1356-3890 | 1,434 | 2.778 | 3.154 | 0.556 | Q2 |
Emotion Space and Society | 1755-4586 | 1,389 | 1.983 | 2.955 | 0.327 | Q2 |
MINERVA | 0026-4695 | 1,309 | 2.17 | 2.449 | 0.722 | Q2 |
JOURNAL OF GENDER STUDIES | 0958-9236 | 1,235 | 2.539 | 2.456 | 0.316 | Q2 |
Advances in Life Course Research | 1040-2608 | 966 | 2.328 | 2.574 | 0.581 | Q2 |
RACE & CLASS | 0306-3968 | 890 | 2.5 | 1.957 | 0.583 | Q2 |
Action Research | 1476-7503 | 843 | 2.102 | 1.952 | 0.8 | Q2 |
Journal of Children and Media | 1748-2798 | 804 | 2.018 | 2.613 | 0.574 | Q2 |
Race and Social Problems | 1867-1748 | 706 | 2.226 | 2.622 | 0.371 | Q2 |
RSF-The Russell Sage Journal of the Social Sciences | 2377-8253 | 593 | 2.245 | n/a | 2.75 | Q2 |
Risk Management-An International Journal | 1460-3799 | 334 | 2.231 | 1.75 | 0.077 | Q2 |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙颉科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2724438-1333524.html?mobile=1
收藏