社会问题 (SOCIAL ISSUES) 44种JCR期刊分区
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.4.9
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES | 0022-4537 | 10,294 | 3.424 | 4.789 | 1.941 | Q1 |
Journal of Cancer Survivorship | 1932-2259 | 4,029 | 4.442 | 5.251 | 0.845 | Q1 |
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES | 0162-2439 | 3,392 | 3.534 | 4.509 | 1.242 | Q1 |
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION | 1053-0487 | 3,112 | 3.489 | 3.399 | 1.111 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS | 1526-5161 | 3,052 | 11.229 | 8.522 | 13 | Q1 |
TECHNOLOGY IN SOCIETY | 0160-791X | 2,735 | 4.192 | 3.791 | 1.129 | Q1 |
JOURNAL OF SOCIAL POLICY | 0047-2794 | 2,414 | 3.269 | 4.228 | 1.205 | Q1 |
CRITICAL SOCIAL POLICY | 0261-0183 | 1,750 | 3.569 | 3.845 | 0.471 | Q1 |
South European Society and Politics | 1360-8746 | 1,160 | 3.771 | 4.318 | 0.3 | Q1 |
Social Issues and Policy Review | 1751-2395 | 970 | 8.313 | 13.053 | 2.471 | Q1 |
Journal of Responsible Innovation | 2329-9460 | 710 | 4.034 | 3.496 | 2.164 | Q1 |
JOURNAL OF MEDICAL ETHICS | 0306-6800 | 5,285 | 2.916 | 2.383 | 3.891 | Q2 |
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY | 0899-7640 | 4,963 | 3.142 | 4.12 | 0.594 | Q2 |
Voluntas | 0957-8765 | 3,377 | 2.468 | 3.02 | 0.741 | Q2 |
YOUTH & SOCIETY | 0044-118X | 2,652 | 2.923 | 3.745 | 0.84 | Q2 |
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY | 0958-9287 | 2,454 | 3.063 | 3.726 | 0.5 | Q2 |
SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION | 0144-5596 | 2,253 | 2.738 | 2.691 | 0.593 | Q2 |
ADDICTION RESEARCH & THEORY | 1606-6359 | 2,218 | 2.336 | 2.945 | 1.292 | Q2 |
POLITICS & SOCIETY | 0032-3292 | 2,194 | 3.089 | 4.292 | 0.536 | Q2 |
JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY AND LAW | 0361-6878 | 1,586 | 2.265 | 2.645 | 1.167 | Q2 |
JOURNAL OF GENDER STUDIES | 0958-9236 | 1,235 | 2.539 | 2.456 | 0.316 | Q2 |
RACE & CLASS | 0306-3968 | 890 | 2.5 | 1.957 | 0.583 | Q2 |
DEATH STUDIES | 0748-1187 | 3,577 | 2.245 | 2.556 | 1.089 | Q3 |
BIOETHICS | 0269-9702 | 2,097 | 1.898 | 2.002 | 0.837 | Q3 |
HUMAN RIGHTS QUARTERLY | 0275-0392 | 1,547 | 1.164 | 1.343 | 0.29 | Q3 |
SOCIAL POLITICS | 1072-4745 | 1,324 | 1.808 | 2.175 | 1.6 | Q3 |
Social Policy and Society | 1474-7464 | 1,282 | 2.119 | 2.188 | 0.857 | Q3 |
Journal of Bioethical Inquiry | 1176-7529 | 790 | 1.352 | 1.619 | 0.573 | Q3 |
BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS | 0096-3402 | 749 | 2.092 | 1.426 | 0.774 | Q3 |
Analyses of Social Issues and Public Policy | 1529-7489 | 747 | 1.162 | 1.776 | 0.289 | Q3 |
AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES | 0157-6321 | 739 | 1.25 | 1.897 | 0.463 | Q3 |
ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0748-5492 | 607 | 1.255 | 1.813 | 1.292 | Q3 |
NEW GENETICS AND SOCIETY | 1463-6778 | 491 | 2.189 | 2.258 | 0.378 | Q3 |
Journal of Social Philosophy | 0047-2786 | 728 | 1.07 | 1.081 | 0.273 | Q4 |
THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS | 1386-7415 | 697 | 0.889 | 1.417 | 0.8 | Q4 |
ZYGON | 0591-2385 | 541 | 0.783 | 0.691 | 0.344 | Q4 |
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL | 1054-6863 | 492 | 1.103 | 1.429 | 0.353 | Q4 |
Revista de Estudios Sociales | 0123-885X | 477 | 0.953 | 1.204 | 0.182 | Q4 |
DISSENT | 0012-3846 | 376 | 0.5 | 0.654 | 0.18 | Q4 |
DRUSTVENA ISTRAZIVANJA | 1330-0288 | 283 | 0.391 | 0.493 | 0 | Q4 |
Journal of Poverty and Social Justice | 1759-8273 | 274 | 0.83 | 1.347 | 0.3 | Q4 |
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS | 0010-1923 | 105 | 0.481 | 0.5 | 0 | Q4 |
Revija za Socijalnu Politiku | 1330-2965 | 89 | 0.265 | 0.404 | 0.067 | Q4 |
Tydskrif Vir Geesteswetenskappe | 0041-4751 | 79 | 0.053 | 0.092 | 0.034 | Q4 |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙颉科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2724438-1333152.html?mobile=1
收藏