智利中部沿岸远海发生5.5级地震:关注2022年5月16-19日潮汐组合
吉林大学: 杨学祥,杨冬红
关键提示
2019年6月的数据显示,地球6级以上强震极大值受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自2019年1月1日开始至2022年4月27日截止,潮汐波动规律明显存在。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220914.html
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236486.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1213115.html
https://world.huanqiu.com/article/432DhYzpryB
东西太平洋强震交替发生,是美国加州大震的前兆。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1284415.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1299880.html
https://www.sohu.com/a/539462782_121124615
日本地震异常值得关注。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-05-20 20:35:49 | 35.45 | -3.65 | 10 | 直布罗陀海峡 |
5.5 | 2022-05-20 17:07:42 | -29.45 | -72.20 | 10 | 智利中部沿岸远海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.9 | 2022-05-19 18:13:33 | -53.85 | 158.95 | 10 | 麦夸里岛地区 |
5.9 | 2022-05-19 17:23:53 | -16.10 | -173.60 | 130 | 汤加群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-18 11:52:22 | 33.15 | 142.00 | 40 | 日本本州东岸远海 |
5.3 | 2022-05-17 21:17:53 | 33.45 | 141.60 | 40 | 日本本州东岸远海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-05-17 14:04:53 | 33.35 | 141.95 | 40 | 日本本州东岸远海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-05-17 02:58:23 | -5.45 | 101.75 | 50 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-16 13:25:53 | 50.35 | 156.65 | 100 | 千岛群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-05-15 19:09:57 | 11.90 | 142.40 | 70 | 马里亚纳群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-12 18:27:43 | 37.80 | 66.90 | 30 | 乌兹别克斯坦 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-11 22:20:17 | -15.20 | 167.20 | 130 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.7 | 2022-05-11 07:06:27 | -23.65 | -66.85 | 200 | 阿根廷 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-05-10 21:18:14 | -17.30 | 167.55 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.6 | 2022-05-10 16:42:05 | -27.25 | -63.30 | 580 | 阿根廷 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-05-10 06:33:05 | -3.45 | 146.35 | 10 | 俾斯麦海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-05-09 16:33:07 | 34.55 | 137.00 | 330 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2022-05-09 14:23:02 | 24.01 | 122.51 | 16 | 台湾花莲县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-07 19:53:57 | 27.05 | 126.55 | 20 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-05-06 04:15:49 | -17.20 | 167.65 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-05-05 16:21:17 | 6.50 | 127.20 | 10 | 棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-05-05 08:05:44 | 37.29 | 71.90 | 100 | 塔吉克斯坦 |
5.5 | 2022-05-05 05:41:08 | 6.60 | 127.30 | 40 | 棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-02 05:57:50 | 23.90 | 142.95 | 80 | 日本火山列岛地区 |
5.3 | 2022-05-01 20:50:34 | -7.00 | 155.60 | 80 | 所罗门群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-04-28 21:21:11 | -3.85 | 146.65 | 10 | 俾斯麦海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-04-24 16:16:12 | 41.65 | 144.00 | 30 | 日本北海道附近海域 |
5.6 | 2022-04-24 09:35:02 | 45.95 | 152.85 | 20 | 千岛群岛 |
5.3 | 2022-04-24 06:05:46 | 11.25 | -87.05 | 30 | 尼加拉瓜沿岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-04-23 05:07:48 | 43.05 | 18.20 | 10 | 波黑 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2022-04-21 15:42:46 | 11.55 | -87.00 | 30 | 尼加拉瓜沿岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-04-21 05:57:46 | 6.95 | 127.10 | 10 | 棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-04-20 19:19:04 | -22.95 | -68.40 | 100 | 智利 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-04-20 13:13:08 | -22.90 | 170.75 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-04-19 15:06:05 | 25.36 | 123.51 | 200 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-04-19 12:33:39 | -21.20 | -173.80 | 10 | 汤加群岛 |
6.0 | 2022-04-19 09:23:06 | 7.15 | 127.05 | 20 | 棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-04-19 07:15:59 | 36.90 | 140.50 | 90 | 日本本州岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-04-17 15:46:37 | -15.65 | 167.75 | 200 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-04-15 09:26:14 | 38.52 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-04-13 11:00:55 | -4.45 | 152.10 | 150 | 新不列颠岛地区 |
5.4 | 2022-04-13 10:32:01 | -13.70 | 166.55 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
5.5 | 2022-04-13 09:22:33 | 26.80 | 126.45 | 20 | 琉球群岛西南部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-04-11 21:47:29 | 21.62 | 120.97 | 18 | 台湾屏东县海域 |
5.3 | 2022-04-10 09:32:26 | 7.40 | 94.45 | 10 | 尼科巴群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-04-10 05:22:10 | -3.40 | 139.85 | 20 | 印尼巴布亚省 |
6.3 | 2022-04-10 04:52:37 | -16.30 | 166.80 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.2 | 2022-04-10 00:29:19 | 51.45 | 178.80 | 30 | 拉特群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-04-08 07:36:11 | 21.67 | 121.00 | 10 | 台湾屏东县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-04-06 13:29:42 | 7.30 | 94.25 | 10 | 尼科巴群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-04-06 07:50:05 | 28.22 | 105.03 | 10 | 四川宜宾市兴文县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-04-05 09:44:09 | 1.90 | 126.90 | 30 | 印尼马鲁古海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-04-05 00:06:57 | -17.60 | 167.75 | 30 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-04-04 18:29:05 | 37.35 | 141.85 | 50 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-04-03 23:29:44 | 9.00 | 126.80 | 30 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-04-03 18:24:59 | 9.10 | 126.75 | 30 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-04-03 02:45:01 | -22.70 | 170.40 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.4 | 2022-04-02 18:45:58 | -22.75 | 170.55 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.4 | 2022-04-02 12:15:05 | -22.75 | 170.80 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.4 | 2022-04-01 21:05:20 | -22.60 | 170.30 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2022-04-01 03:50:42 | -22.75 | 170.80 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.8 | 2022-03-31 13:44:01 | -22.65 | 170.45 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.8 | 2022-03-31 11:06:47 | -22.45 | 170.25 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.9 | 2022-03-31 04:56:59 | -22.65 | 170.45 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-03-27 12:28:12 | 0.90 | -79.60 | 30 | 厄瓜多尔 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-03-27 08:50:45 | -13.75 | 66.35 | 10 | 中印度洋海岭 |
5.3 | 2022-03-26 23:38:55 | 26.75 | 126.40 | 20 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-03-26 00:21:02 | 38.50 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-03-25 09:56:50 | -6.14 | 146.81 | 100 | 巴布亚新几内亚 |
5.3 | 2022-03-25 08:56:23 | -15.70 | -72.05 | 100 | 秘鲁 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-03-24 08:38:24 | 23.24 | 121.58 | 24 | 中国台湾台东县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-03-24 05:57:02 | -15.10 | 167.35 | 120 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-03-23 04:29:57 | 23.39 | 121.52 | 20 | 中国台湾台东县海域 |
5.2 | 2022-03-23 03:35:02 | 23.44 | 121.60 | 15 | 中国台湾花莲县海域 |
5.7 | 2022-03-23 01:43:27 | 23.50 | 121.40 | 20 | 中国台湾花莲县 |
6.6 | 2022-03-23 01:41:38 | 23.45 | 121.55 | 20 | 中国台湾台东县海域 |
6.4 | 2022-03-23 00:35:08 | 10.65 | -43.35 | 10 | 中大西洋海岭北部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-03-21 02:10:36 | -28.97 | -176.84 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2022-03-20 05:24:20 | -25.30 | -175.80 | 10 | 斐济群岛以南海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-03-19 03:04:20 | 25.55 | 123.95 | 165 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-03-17 21:41:18 | 36.10 | 77.86 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-17 13:06:20 | 25.60 | 124.00 | 200 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-17 08:26:03 | 39.02 | 97.66 | 9 | 甘肃张掖市肃南县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-03-17 07:15:46 | 26.95 | 54.60 | 10 | 伊朗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
7.4 | 2022-03-16 22:36:29 | 37.65 | 141.95 | 10 | 日本本州东岸近海 |
6.0 | 2022-03-16 22:34:22 | 37.62 | 141.99 | 10 | 日本本州东岸近海 |
5.5 | 2022-03-16 21:35:27 | 35.61 | 75.16 | 10 | 克什米尔 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-03-16 08:39:07 | -20.07 | -175.65 | 200 | 汤加群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-03-14 22:12:07 | -0.65 | 98.45 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-03-14 05:38:42 | -0.65 | 98.50 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.7 | 2022-03-14 05:09:19 | -0.75 | 98.45 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.5 | 2022-03-14 05:05:50 | 14.10 | 119.40 | 10 | 菲律宾群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-03-13 08:01:41 | 15.15 | -93.90 | 50 | 墨西哥沿岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-09 20:22:12 | 23.21 | 121.58 | 30 | 中国台湾台东县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-03-09 01:14:36 | -54.10 | 145.75 | 10 | 麦夸里岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-03-07 13:34:17 | -20.30 | -178.30 | 580 | 斐济群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-03-07 04:14:33 | -58.95 | -24.90 | 10 | 南桑威奇群岛 |
5.5 | 2022-03-06 17:35:05 | -28.55 | -68.75 | 150 | 阿根廷 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-03-06 11:29:20 | 17.00 | -95.00 | 100 | 墨西哥 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-03-05 20:02:40 | 4.65 | 95.00 | 30 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-03-05 09:10:05 | -22.55 | -66.15 | 260 | 阿根廷 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-04 15:47:59 | -5.30 | 150.75 | 160 | 新不列颠岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-03-03 22:40:32 | 18.25 | -95.45 | 110 | 墨西哥 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2022-03-02 20:52:05 | -30.25 | -177.40 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-03-01 14:22:53 | -27.10 | -175.60 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-02-28 09:15:16 | -36.90 | -73.95 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-02-26 14:15:52 | 5.65 | 126.45 | 100 | 棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-02-26 05:52:06 | -59.80 | -26.25 | 50 | 南桑威奇群岛 |
5.1 | 2022-02-25 21:48:43 | 54.90 | 165.95 | 20 | 科曼多尔群岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2022-02-25 09:39:28 | 0.10 | 99.95 | 10 | 印尼苏门答腊岛北部 |
智利中部沿岸远海发生5.5级地震 震源深度10公里
2022-05-20 17:50:36 来源: 环球网资讯 北京
中国地震台网正式测定:05月20日17时07分,在智利中部沿岸远海(南纬29.45度,西经72.2度)发生5.5级地震,震源深度10公里。
https://www.163.com/dy/article/H7R2CU960514R9OJ.html
直布罗陀海峡发生5.2级地震 震源深度10千米
2022年05月20日 21:45 来源:中国新闻网参与互动
中新网5月20日电 中国地震台网正式测定:北京时间5月20日20时35分在直布罗陀海峡(北纬35.45度,西经3.65度)发生5.2级地震,震源深度10千米。
图片
http://www.chinanews.com.cn/gj/2022/05-20/9759868.shtml
2022年1-12年月地震分布
表1 2022年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2022年5月21日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7级地震 | 1 | ||||||||||||
6级地震 | 14 | 10 | 12 | 7 | 5 | 48 | |||||||
5级地震 | 34 | 24 | 31 | 29 | 20 | 138 | |||||||
潮汐 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
2022年5月潮汐组合预报:强潮汐时期
|||
2022年5月潮汐组合预报:强潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中科院国家天文台:韩延本,马利华
2021年1-2月、5-9月、12月为强潮汐时期,3-4月、10-11月为弱潮汐时期。
潮汐组合A:5月5日为月亮赤纬角最大值北纬26.98度,4月30日为日月大潮,5月5日为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-07 19:53:57 | 27.05 | 126.55 | 20 | 琉球群岛 |
3.4 | 2022-05-06 05:10:36 | 26.05 | 99.88 | 8 | 云南大理州洱源县 |
5.3 | 2022-05-06 04:15:49 | -17.20 | 167.65 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
6.0 | 2022-05-05 16:21:17 | 6.50 | 127.20 | 10 | 棉兰老岛附近海域 |
4.0 | 2022-05-05 12:02:09 | 40.75 | 105.63 | 10 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗 |
5.0 | 2022-05-05 08:05:44 | 37.29 | 71.90 | 100 | 塔吉克斯坦 |
5.5 | 2022-05-05 05:41:08 | 6.60 | 127.30 | 40 | 棉兰老岛附近海域 |
3.3 | 2022-05-03 09:33:42 | 41.21 | 83.28 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.4 | 2022-05-03 01:23:38 | 39.94 | 106.85 | 15 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗 |
3.4 | 2022-05-02 07:53:27 | 36.55 | 118.27 | 8 | 山东潍坊市青州市 |
5.4 | 2022-05-02 05:57:50 | 23.90 | 142.95 | 80 | 日本火山列岛地区 |
3.4 | 2022-05-01 21:52:59 | 36.02 | 77.93 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.3 | 2022-05-01 20:50:34 | -7.00 | 155.60 | 80 | 所罗门群岛 |
3.8 | 2022-04-30 03:43:45 | 41.21 | 83.73 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.2 | 2022-04-30 01:23:47 | 27.77 | 100.63 | 8 | 云南丽江市宁蒗县 |
3.1 | 2022-04-29 02:52:24 | 40.69 | 114.11 | 15 | 山西大同市天镇县 |
6.1 | 2022-04-28 21:21:11 | -3.85 | 146.65 | 10 | 俾斯麦海 |
潮汐组合B:5月12日为月亮赤纬角最小值北纬0.05度,5月9日为日月小潮,两者弱叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-12 18:27:43 | 37.80 | 66.90 | 30 | 乌兹别克斯坦 |
5.4 | 2022-05-11 22:20:17 | -15.20 | 167.20 | 130 | 瓦努阿图群岛 |
6.7 | 2022-05-11 07:06:27 | -23.65 | -66.85 | 200 | 阿根廷 |
4.4 | 2022-05-11 04:16:14 | 39.30 | 120.78 | 10 | 渤海海域 |
5.5 | 2022-05-10 21:18:14 | -17.30 | 167.55 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.6 | 2022-05-10 16:42:05 | -27.25 | -63.30 | 580 | 阿根廷 |
6.1 | 2022-05-10 06:33:05 | -3.45 | 146.35 | 10 | 俾斯麦海 |
5.1 | 2022-05-09 16:33:07 | 34.55 | 137.00 | 330 | 日本本州东岸近海 |
3.4 | 2022-05-09 15:51:49 | 40.45 | 82.72 | 10 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
4.9 | 2022-05-09 15:45:49 | 23.92 | 122.69 | 15 | 台湾花莲县海域 |
6.2 | 2022-05-09 14:23:02 | 24.01 | 122.51 | 16 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2022-05-09 06:28:52 | 32.41 | 95.88 | 10 | 青海玉树州囊谦县 |
