青海德令哈发生6.0级地震:关注2022年3月25日潮汐组合
吉林大学: 杨学祥,杨冬红
关键提示
2019年6月的数据显示,地球6级以上强震极大值受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自2019年1月1日开始至2021年7月4日截止,潮汐波动规律明显存在。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220914.html
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236486.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1213115.html
https://world.huanqiu.com/article/432DhYzpryB
东西太平洋强震交替发生,是美国加州大震的前兆。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1284415.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1299880.html
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-03-26 00:21:02 | 38.50 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-03-25 09:56:50 | -6.14 | 146.81 | 100 | 巴布亚新几内亚 |
5.3 | 2022-03-25 08:56:23 | -15.70 | -72.05 | 100 | 秘鲁 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-03-24 08:38:24 | 23.24 | 121.58 | 24 | 中国台湾台东县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-03-24 05:57:02 | -15.10 | 167.35 | 120 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-03-23 04:29:57 | 23.39 | 121.52 | 20 | 中国台湾台东县海域 |
5.2 | 2022-03-23 03:35:02 | 23.44 | 121.60 | 15 | 中国台湾花莲县海域 |
5.7 | 2022-03-23 01:43:27 | 23.50 | 121.40 | 20 | 中国台湾花莲县 |
6.6 | 2022-03-23 01:41:38 | 23.45 | 121.55 | 20 | 中国台湾台东县海域 |
6.4 | 2022-03-23 00:35:08 | 10.65 | -43.35 | 10 | 中大西洋海岭北部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-03-21 02:10:36 | -28.97 | -176.84 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2022-03-20 05:24:20 | -25.30 | -175.80 | 10 | 斐济群岛以南海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-03-19 03:04:20 | 25.55 | 123.95 | 165 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-03-17 21:41:18 | 36.10 | 77.86 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-17 13:06:20 | 25.60 | 124.00 | 200 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-17 08:26:03 | 39.02 | 97.66 | 9 | 甘肃张掖市肃南县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-03-17 07:15:46 | 26.95 | 54.60 | 10 | 伊朗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
7.4 | 2022-03-16 22:36:29 | 37.65 | 141.95 | 10 | 日本本州东岸近海 |
6.0 | 2022-03-16 22:34:22 | 37.62 | 141.99 | 10 | 日本本州东岸近海 |
5.5 | 2022-03-16 21:35:27 | 35.61 | 75.16 | 10 | 克什米尔 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-03-16 08:39:07 | -20.07 | -175.65 | 200 | 汤加群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-03-14 22:12:07 | -0.65 | 98.45 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-03-14 05:38:42 | -0.65 | 98.50 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.7 | 2022-03-14 05:09:19 | -0.75 | 98.45 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.5 | 2022-03-14 05:05:50 | 14.10 | 119.40 | 10 | 菲律宾群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-03-13 08:01:41 | 15.15 | -93.90 | 50 | 墨西哥沿岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-09 20:22:12 | 23.21 | 121.58 | 30 | 中国台湾台东县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-03-09 01:14:36 | -54.10 | 145.75 | 10 | 麦夸里岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-03-07 13:34:17 | -20.30 | -178.30 | 580 | 斐济群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-03-07 04:14:33 | -58.95 | -24.90 | 10 | 南桑威奇群岛 |
5.5 | 2022-03-06 17:35:05 | -28.55 | -68.75 | 150 | 阿根廷 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-03-06 11:29:20 | 17.00 | -95.00 | 100 | 墨西哥 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-03-05 20:02:40 | 4.65 | 95.00 | 30 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-03-05 09:10:05 | -22.55 | -66.15 | 260 | 阿根廷 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-03-04 15:47:59 | -5.30 | 150.75 | 160 | 新不列颠岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-03-03 22:40:32 | 18.25 | -95.45 | 110 | 墨西哥 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2022-03-02 20:52:05 | -30.25 | -177.40 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-03-01 14:22:53 | -27.10 | -175.60 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-02-28 09:15:16 | -36.90 | -73.95 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-02-26 14:15:52 | 5.65 | 126.45 | 100 | 棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-02-26 05:52:06 | -59.80 | -26.25 | 50 | 南桑威奇群岛 |
5.1 | 2022-02-25 21:48:43 | 54.90 | 165.95 | 20 | 科曼多尔群岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2022-02-25 09:39:28 | 0.10 | 99.95 | 10 | 印尼苏门答腊岛北部 |
青海德令哈发生6.0级地震
2022-03-26 00:46:41来源:央广网
央广网德令哈3月26日消息(记者 滕萌)记者从青海省地震局获悉,据中国地震台网正式测定:03月26日00时21分,在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市(北纬38.5度,东经97.33度)发生6.0级地震,震源深度10公里。据网友反映,德令哈市区震感明显。
此次地震距德令哈市区126公里,距甘肃省嘉峪关市164公里,距青海省会西宁市445公里。
2022年1-12年月地震分布
表1 2022年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2022年3月26日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7级地震 | 1 | ||||||||||||
6级地震 | 14 | 10 | 10 | 34 | |||||||||
5级地震 | 34 | 24 | 27 | 85 | |||||||||
潮汐 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
2022年3月潮汐组合预报:弱潮汐时期
|||
2022年3月潮汐组合预报:弱潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中科院国家天文台:韩延本,马利华
2022年1-2月、5-9月、12月为强潮汐时期,3-4月、10-11月为弱潮汐时期。
潮汐组合A:3月4日为月亮赤纬角最小值南纬0.15度,3月2日为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(强)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | 2022-03-07 22:35:25 | 37.73 | 101.44 | 9 | 青海海北州门源县 |
6.1 | 2022-03-07 13:34:17 | -20.30 | -178.30 | 580 | 斐济群岛 |
2.6 | 2022-03-07 12:53:56 | 28.09 | 104.71 | 10 | 四川宜宾市筠连县 |
6.1 | 2022-03-07 04:14:33 | -58.95 | -24.90 | 10 | 南桑威奇群岛 |
2.5 | 2022-03-07 02:57:34 | 29.32 | 105.47 | 9 | 重庆荣昌区(有感) |
5.5 | 2022-03-06 17:35:05 | -28.55 | -68.75 | 150 | 阿根廷 |
2.6 | 2022-03-06 15:25:41 | 38.89 | 116.27 | 15 | 河北廊坊市文安县 |
3.6 | 2022-03-06 15:17:17 | 41.24 | 83.28 | 22 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.4 | 2022-03-06 11:29:20 | 17.00 | -95.00 | 100 | 墨西哥 |
3.2 | 2022-03-06 08:13:36 | 39.53 | 76.98 | 22 | 新疆喀什地区伽师县 |
4.5 | 2022-03-05 22:43:03 | 22.34 | 101.65 | 6 | 云南普洱市江城县 |
5.6 | 2022-03-05 20:02:40 | 4.65 | 95.00 | 30 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
3.0 | 2022-03-05 13:02:49 | 30.79 | 96.27 | 10 | 西藏昌都市洛隆县 |
5.8 | 2022-03-05 09:10:05 | -22.55 | -66.15 | 260 | 阿根廷 |
5.1 | 2022-03-04 15:47:59 | -5.30 | 150.75 | 160 | 新不列颠岛地区 |
3.9 | 2022-03-04 12:07:53 | 33.57 | 81.64 | 10 | 西藏阿里地区日土县 |
3.4 | 2022-03-04 12:04:09 | 33.61 | 81.54 | 10 | 西藏阿里地区日土县 |
5.6 | 2022-03-03 22:40:32 | 18.25 | -95.45 | 110 | 墨西哥 |
3.4 | 2022-03-03 16:47:04 | 29.90 | 94.94 | 10 | 西藏林芝市巴宜区 |
3.5 | 2022-03-03 16:19:03 | 29.83 | 94.99 | 10 | 西藏林芝市巴宜区 |
6.6 | 2022-03-02 20:52:05 | -30.25 | -177.40 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
3.2 | 2022-03-02 09:10:16 | 35.77 | 95.92 | 9 | 青海海西州都兰县 |
4.8 | 2022-03-02 08:18:45 | 35.74 | 95.87 | 9 | 青海海西州都兰县 |
5.8 | 2022-03-01 14:22:53 | -27.10 | -175.60 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
4.3 | 2022-03-01 03:54:11 | 39.37 | 79.24 | 10 | 新疆喀什地区巴楚县 |
潮汐组合B:3月12日为月亮赤纬角最大值北纬26.69度,3月10日为日月小潮,3月11日为月亮远地潮,三者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.7 | 2022-03-15 07:50:22 | 43.45 | 82.97 | 10 | 新疆伊犁州新源县 |
5.2 | 2022-03-14 22:12:07 | -0.65 | 98.45 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
3.7 | 2022-03-14 14:47:04 | 36.23 | 77.18 | 8 | 新疆喀什地区叶城县 |
5.6 | 2022-03-14 05:38:42 | -0.65 | 98.50 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.7 | 2022-03-14 05:09:19 | -0.75 | 98.45 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.5 | 2022-03-14 05:05:50 | 14.10 | 119.40 | 10 | 菲律宾群岛 |
4.1 | 2022-03-14 02:28:48 | 22.51 | 115.04 | 25 | 广东惠州市惠东县海域 |
3.0 | 2022-03-13 18:24:57 | 29.90 | 94.91 | 10 | 西藏林芝市巴宜区 |
5.3 | 2022-03-13 08:01:41 | 15.15 | -93.90 | 50 | 墨西哥沿岸近海 |
3.0 | 2022-03-12 04:33:03 | 35.95 | 77.84 | 9 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.3 | 2022-03-11 17:48:31 | 41.26 | 83.90 | 11 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.0 | 2022-03-11 03:28:53 | 36.19 | 77.95 | 20 | 新疆和田地区皮山县 |
3.9 | 2022-03-10 02:40:33 | 37.71 | 101.46 | 9 | 青海海北州门源县 |
5.1 | 2022-03-09 20:22:12 | 23.21 | 121.58 | 30 | 中国台湾台东县海域 |
2.3 | 2022-03-09 19:45:19 | 43.75 | 87.63 | 10 | 新疆乌鲁木齐市天山区(有感) |
2.9 | 2022-03-09 02:14:23 | 27.12 | 103.15 | 9 | 云南昭通市巧家县 |
5.5 | 2022-03-09 01:14:36 | -54.10 | 145.75 | 10 | 麦夸里岛地区 |
2.0 | 2022-03-09 01:07:04 | 39.72 | 118.72 | 12 | 河北唐山市滦州市 |
3.4 | 2022-03-08 04:36:46 | 35.91 | 77.87 | 9 | 新疆喀什地区叶城县 |
潮汐组合C:3月19日为月亮赤纬角最小值北纬0.19度,3月18日为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发火山活动和冷空气活动(强)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2022-03-21 04:39:39 | 41.26 | 83.49 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.8 | 2022-03-21 02:10:36 | -28.97 | -176.84 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
3.1 | 2022-03-20 13:52:32 | 26.11 | 98.72 | 9 | 云南怒江州泸水市 |
3.6 | 2022-03-20 12:36:33 | 34.24 | 87.76 | 10 | 西藏那曲市双湖县 |
6.3 | 2022-03-20 05:24:20 | -25.30 | -175.80 | 10 | 斐济群岛以南海域 |
4.6 | 2022-03-19 23:23:43 | 23.66 | 120.70 | 25 | 中国台湾南投县 |
3.1 | 2022-03-19 19:09:43 | 33.56 | 118.15 | 15 | 江苏宿迁市泗洪县 |
2.8 | 2022-03-19 03:28:37 | 40.55 | 114.64 | 14 | 河北张家口市怀安县 |
3.8 | 2022-03-19 03:19:07 | 40.11 | 103.25 | 15 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗 |
5.9 | 2022-03-19 03:04:20 | 25.55 | 123.95 | 165 | 琉球群岛 |
3.6 | 2022-03-19 00:45:19 | 33.77 | 104.63 | 14 | 甘肃陇南市宕昌县 |
3.4 | 2022-03-18 12:54:21 | 34.35 | 90.27 | 11 | 青海海西州唐古拉地区 |
3.3 | 2022-03-18 01:34:59 | 36.04 | 77.81 | 9 | 新疆和田地区皮山县 |
3.1 | 2022-03-18 01:31:13 | 36.05 | 77.79 | 9 | 新疆和田地区皮山县 |
5.2 | 2022-03-17 21:41:18 | 36.10 | 77.86 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.5 | 2022-03-17 19:33:37 | 26.90 | 126.45 | 20 | 琉球群岛 |
5.1 | 2022-03-17 13:06:20 | 25.60 | 124.00 | 200 | 琉球群岛 |
5.1 | 2022-03-17 08:26:03 | 39.02 | 97.66 | 9 | 甘肃张掖市肃南县 |
5.9 | 2022-03-17 07:15:46 | 26.95 | 54.60 | 10 | 伊朗 |
3.2 | 2022-03-17 06:11:58 | 40.45 | 83.51 | 10 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
7.4 | 2022-03-16 22:36:29 | 37.65 | 141.95 | 10 | 日本本州东岸近海 |
6.0 | 2022-03-16 22:34:22 | 37.62 | 141.99 | 10 | 日本本州东岸近海 |
5.5 | 2022-03-16 21:35:27 | 35.61 | 75.16 | 10 | 克什米尔 |
3.7 | 2022-03-16 14:10:12 | 36.14 | 77.91 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
3.4 | 2022-03-16 11:41:24 | 36.01 | 77.79 | 8 | 新疆喀什地区叶城县 |
5.4 | 2022-03-16 08:39:07 | -20.07 | -175.65 | 200 | 汤加群岛 |
4.3 | 2022-03-16 02:44:35 | 45.25 | 124.75 | 10 | 吉林松原市宁江区 |
潮汐组合D:3月25日为月亮赤纬角最大值南纬26.8度,3月25日为日月小潮,3月24日为月亮近地潮,三者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展,潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
4.9 | 2022-03-26 02:50:03 | 38.47 | 97.37 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
3.1 | 2022-03-26 01:52:47 | 38.51 | 97.30 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
4.1 | 2022-03-26 01:05:08 | 38.51 | 97.34 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
3.3 | 2022-03-26 00:49:45 | 38.51 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
3.1 | 2022-03-26 00:49:11 | 38.47 | 97.32 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
3.2 | 2022-03-26 00:44:58 | 38.47 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
3.9 | 2022-03-26 00:33:34 | 38.52 | 97.32 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
4.3 | 2022-03-26 00:28:40 | 38.47 | 97.34 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
6.0 | 2022-03-26 00:21:02 | 38.50 | 97.33 | 10 | 青海海西州德令哈市 |
3.1 | 2022-03-25 15:09:42 | 36.09 | 77.89 | 9 | 新疆和田地区皮山县 |
5.4 | 2022-03-25 09:56:50 | -6.14 | 146.81 | 100 | 巴布亚新几内亚 |
5.3 | 2022-03-25 08:56:23 | -15.70 | -72.05 | 100 | 秘鲁 |
5.2 | 2022-03-24 08:38:24 | 23.24 | 121.58 | 24 | 台湾台东县海域 |
4.2 | 2022-03-24 08:38:13 | 23.45 | 121.54 | 19 | 台湾花莲县海域 |
5.7 | 2022-03-24 05:57:02 | -15.10 | 167.35 | 120 | 瓦努阿图群岛 |
4.1 | 2022-03-24 04:45:30 | 23.59 | 121.48 | 10 | 台湾花莲县 |
3.0 | 2022-03-23 23:04:26 | 41.77 | 88.45 | 10 | 新疆吐鲁番市托克逊县 |
2.1 | 2022-03-23 22:13:45 | 39.75 | 118.60 | 13 | 河北唐山市滦州市 |
4.3 | 2022-03-23 05:41:06 | 23.31 | 121.55 | 15 | 台湾台东县海域 |
5.7 | 2022-03-23 04:29:57 | 23.39 | 121.52 | 20 | 台湾台东县海域 |
5.2 | 2022-03-23 03:35:02 | 23.44 | 121.60 | 15 | 台湾花莲县海域 |
4.7 | 2022-03-23 02:37:49 | 23.43 | 121.55 | 30 | 台湾台东县海域 |
4.1 | 2022-03-23 02:11:33 | 23.38 | 121.52 | 20 | 台湾台东县海域 |
5.7 | 2022-03-23 01:43:27 | 23.50 | 121.40 | 20 | 台湾花莲县 |
6.6 | 2022-03-23 01:41:38 | 23.45 | 121.55 | 20 | 台湾台东县海域 |
4.5 | 2022-03-23 01:06:55 | 22.12 | 121.37 | 19 | 台湾屏东县海域 |
6.4 | 2022-03-23 00:35:08 | 10.65 | -43.35 | 10 | 中大西洋海岭北部 |
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250461.html
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自杨学祥科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1331131.html?mobile=1
收藏