||
2022年2月22-24日太阳黑子和疫情监测:2月太阳黑子异常增多疫情减轻
太阳黑子增加,疫情减轻。太阳黑子减少,疫情加重。2021年11-12月和2022年1-2月,南半球处于春夏季太阳黑子峰值时期,新冠疫情处于低谷;北半球处于秋冬季太阳黑子谷值时期,新冠疫情处于高峰。
2021年12月15-30日太阳活动进入异常峰值。
2022年1月22-25日太阳黑子增多与疫情好转对应。
从全球病例数可以看出:从2月底到4月底,全球病例数上升,然后到6月底有所下降,到8月底再次上升,此后一直在下降。这种模式在印度、印度尼西亚、泰国、英国、法国和西班牙等国也很明显。
我们的数据统计表明,太阳黑子日平均相对数在2021年2月为7.11,在3月为20.61, 在4月为22.67,在5月为20.03,在6月为24.36,在7月为35.87,在8月为22.77,在9月为51.97,在10月为36.61,在11月为36。这完全符合全球疫情的发展过程。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1274848.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1306417.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1307579.html
我们的数据统计表明,太阳黑子日平均相对数在2021年12月为64.74,2022年1月为57。2022年2月为65.71.
2021年12月和2022年2月进入太阳黑子异常峰值。2022年1-2月太阳黑子异常增强持续,表明新冠疫情结束为期不远。2022年3月是关键时期。
图1 2021年1月至2022年2月太阳黑子相对数日平均数
表1 2022年1-2月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
数据
2022年1月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 52 - - -
2日 25 443677 10282 20775
3日 12 168019 3986 27533
4日 12 277656 1721 33750
5日 24 989012 11850 37379
6日 35 916000 18759 58097
7日 38 757999 27267 90928
8日 31 758930 44218 117110
9日 36 900310 54900 141986
10日 38 489602 49303 159632
11日 51 - - -
12日 68 1398242 34788 167348
13日 111 729604 71447 194720
14日 112 968533 88464 247417
15日 120 877066 97221 264202
16日 103 973060 111376 268833
17日 99 454748 48520 271202
18日 59 331250 31229 258089
19日 57 637607 76345 238018
20日 60 1133864 132254 282970
21日 23 1041346 205310 317532
22日 22 736512 168060 347254
23日 22 849717 168820 337704
24日 26 333978 202466 333533
25日 53 197374 84230 306064
26日 71 1032759 90509 255874
27日 85 490495 199126 285914
28日 77 727218 219878 286384
29日 74 521941 228972 251209
30日 70 573058 257239 235532
31日 100 - - -
2022年2月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 88 96954 104012 209918
2日 75 644139 102616 167059
3日 84 293987 171028 161386
4日 87 366088 188552 172433
5日 91 268122 286050 149394
6日 83 351809 219298 127952
7日 78 464470 154240 107474
8日 86 50711 63324 83876
9日 78 353372 68540 67597
10日 78 185419 171483 71365
11日 86 268200 183533 67084
12日 54 228288 165359 58077
13日 53 175947 166003 50407
14日 72 65296 134228 44877
15日 73 31652 57288 34113
16日 111 196067 58100 27409
17日 103 118291 123827 30615
18日 53 168709 147252 30757
19日 51 107091 129266 25920
20日 49 108797 122748 22270
21日 48 48030 103363 19968
22日 38 15056 40625 16051
23日 38 57665 42375 13405
24日 26 125281 101285 15102
25日 22 101841 133626 14148
26日 22 74176 95493 13166
27日 48 85727 90199 11499
28日 65 27986 72856 10273
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0225 UT 01 Mar 2022
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2022 01 30 130 70 930 2 -999 * 12 0 0 5 0 0 0
2022 01 31 130 100 1320 0 -999 * 7 0 0 12 0 0 0
2022 02 01 129 88 1720 0 -999 * 11 0 0 1 0 0 0
2022 02 02 128 75 1400 0 -999 * 10 0 0 5 0 0 0
2022 02 03 127 84 1280 1 -999 * 10 0 0 3 0 0 0
2022 02 04 130 87 1180 0 -999 * 8 0 0 2 0 0 0
2022 02 05 126 91 1180 0 -999 * 8 0 0 1 0 0 0
2022 02 06 124 83 740 1 -999 * 4 0 0 1 0 0 0
2022 02 07 127 78 550 0 -999 * 11 0 0 2 0 0 0
2022 02 08 123 86 590 1 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2022 02 09 126 78 700 0 -999 * 4 0 0 4 0 0 0
2022 02 10 118 78 680 1 -999 * 4 0 0 2 0 0 0
2022 02 11 113 86 570 2 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
2022 02 12 111 54 450 0 -999 * 5 1 0 2 0 0 0
2022 02 13 105 53 440 0 -999 * 6 0 0 1 0 0 0
2022 02 14 107 72 530 2 -999 * 1 1 0 3 0 0 0
2022 02 15 114 73 420 0 -999 * 3 1 0 1 0 0 0
2022 02 16 103 111 340 3 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 17 97 103 190 1 -999 * 3 0 0 1 0 0 0
2022 02 18 93 53 100 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2022 02 19 96 51 80 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 20 93 49 120 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 21 98 48 190 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 02 22 95 38 280 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 02 23 96 38 260 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2022 02 24 92 23 200 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2022 02 25 96 22 160 0 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 26 97 22 180 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 02 27 97 48 220 2 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2022 02 28 99 65 170 1 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至2月25日18时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 101841 80446580 52662670 969602
印度 14148 42894345 42246884 513258
巴西 133626 28580995 25901919 647486
法国 66833 22534971 20250620 137770
英国 39234 18773164 17088177 161104
俄罗斯 132998 16052028 13139971 349365
德国 221622 14311052 10629300 122895
土耳其 86600 13841889 13043838 93539
意大利 49162 12651251 11298010 154013
西班牙 33911 10949997 9080144 99162
阿根廷 12564 8878486 8628654 125872
截至2月26日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 74176 80532307 52866250 972200
印度 13166 42905844 42270482 513512
巴西 95493 28671194 25994566 648267
法国 66732 22593109 20464974 137958
英国 38481 18804765 17153253 161224
俄罗斯 123460 16175023 13321314 350158
德国 256559 14504151 10758500 123130
土耳其 79708 13913625 13133955 93805
意大利 47493 12693320 11363190 154206
西班牙 35892 10977524 9181728 99410
阿根廷 10298 8887973 8644638 125958
截至2月27日18时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 85727 80560293 53037045 972930
印度 11499 42916117 42290921 513756
巴西 90199 28744050 26082511 648989
法国 58138 22646732 20666313 138059
英国 31601 18804765 17153253 161224
俄罗斯 122995 16291116 13458910 350927
德国 72686 14633511 10842300 123283
土耳其 71736 13975389 13219507 94026
意大利 42069 12732680 11437706 154416
西班牙 27527 10977524 9181728 99410
阿根廷 9487 8893568 8658068 126048
截至2月28日18时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 27986 80567757 53192990 973119
印度 10273 42924130 42307686 513843
巴西 72856 28768104 26183623 649195
法国 53623 22689332 20666237 138135
英国 - 18804765 17153253 161224
俄罗斯 116093 16398036 13575652 351660
德国 145746 14728752 11010700 123328
土耳其 61764 14025181 13289352 94232
意大利 39360 12764558 11487720 154560
西班牙 - 10977524 9181728 99410
阿根廷 5595 8897178 8670946 126120
http://sa. so gou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1286534.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 03:41
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社