Abbreviated Journal Title | ISSN | {2014} Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor |
AGR FOREST METEOROL | 0168-1923 | 12491 | 3.762 | 4.318 |
J VEG SCI | 1100-9233 | 6898 | 3.709 | 3.752 |
TREE PHYSIOL | 0829-318X | 8740 | 3.655 | 3.787 |
FOREST ECOL MANAG | 0378-1127 | 24682 | 2.66 | 3.153 |
APPL VEG SCI | 1402-2001 | 1435 | 2.548 | 2.406 |
TREE GENET GENOMES | 1614-2942 | 1732 | 2.451 | 2.563 |
INT J WILDLAND FIRE | 1049-8001 | 3281 | 2.429 | 3.342 |
URBAN FOR URBAN GREE | 1618-8667 | 1083 | 2.109 | 2.721 |
EUR J FOREST RES | 1612-4669 | 1618 | 2.095 | 2.265 |
FORESTRY | 0015-752X | 1773 | 2.093 | 2.296 |
J FOREST | 0022-1201 | 1990 | 2 | 1.991 |
ANN FOREST SCI | 1286-4560 | 2796 | 1.981 | 2.271 |
WOOD SCI TECHNOL | 0043-7719 | 2671 | 1.92 | 1.958 |
FOREST POLICY ECON | 1389-9341 | 1794 | 1.856 | 2.129 |
NEW FOREST | 0169-4286 | 1177 | 1.829 | 1.538 |
DENDROCHRONOLOGIA | 1125-7865 | 819 | 1.797 | 2 |
CAN J FOREST RES | 0045-5067 | 10923 | 1.683 | 2.148 |
TREES-STRUCT FUNCT | 0931-1890 | 3454 | 1.651 | 1.928 |
FOREST SCI | 0015-749X | 3866 | 1.573 | 1.818 |
HOLZFORSCHUNG | 0018-3830 | 3645 | 1.565 | 1.917 |
SCAND J FOREST RES | 0282-7581 | 1933 | 1.537 | 1.736 |
PLANT ECOL | 1385-0237 | 5116 | 1.463 | 1.9 |
FORESTS | 1999-4907 | 377 | 1.449 | 1.738 |
FIRE ECOL | 1933-9747 | 330 | 1.422 |
|
FOREST PATHOL | 1437-4781 | 836 | 1.373 | 1.576 |
IFOREST | 1971-7458 | 333 | 1.269 | 1.318 |
TREE-RING RES | 1536-1098 | 323 | 1.25 | 1.339 |
EUR J WOOD WOOD PROD | 0018-3768 | 583 | 1.235 | 1.358 |
AGROFOREST SYST | 0167-4366 | 2418 | 1.215 | 1.639 |
SILVA FENN | 0037-5330 | 1467 | 1.177 | 1.728 |
J FOREST ECON | 1104-6899 | 368 | 1.143 | 1.488 |
IAWA J | 0928-1541 | 1223 | 1.074 | 1.188 |
INT FOREST REV | 1465-5489 | 659 | 1.051 | 1.733 |
SMALL-SCALE FOR | 1873-7617 | 209 | 0.971 |
|
J WOOD SCI | 1435-0211 | 1514 | 0.944 | 1.178 |
SOUTH FORESTS | 2070-2620 | 142 | 0.904 | 0.718 |
FOREST SYST | 2171-5068 | 231 | 0.796 | 1.005 |
J FOREST RES-JPN | 1341-6979 | 699 | 0.775 | 1.026 |
WOOD FIBER SCI | 0735-6161 | 1632 | 0.773 | 1.098 |
AUSTRIAN J FOR SCI | 0379-5292 | 53 | 0.739 | 0.632 |
ALLG FORST JAGDZTG | Feb-52 | 253 | 0.681 | 0.533 |
NAT AREA J | 0885-8608 | 613 | 0.659 | 0.903 |
FOREST CHRON | 0015-7546 | 1197 | 0.646 | 1.02 |
J TROP FOR SCI | 0128-1283 | 466 | 0.586 | 0.665 |
AUST FORESTRY | Apr-58 | 462 | 0.556 | 0.69 |
DENDROBIOLOGY | 1641-1307 | 136 | 0.556 | 0.653 |
NORTH J APPL FOR | 0742-6348 | 440 | 0.52 | 0.674 |
CROAT J FOR ENG | 1845-5719 | 132 | 0.491 | 0.625 |
WEST J APPL FOR | 0885-6095 | 402 | 0.491 | 0.806 |
FOREST PROD J | 0015-7473 | 1782 | 0.484 | 0.605 |
NZ J FORESTRY SCI | 0048-0134 | 439 | 0.45 |
|
ANN FOR RES | 1844-8135 | 69 | 0.148 |
|
BALT FOR | 1392-1355 | 145 | 0.412 | 0.488 |
SOUTH J APPL FOR | 0148-4419 | 403 | 0.397 | 0.632 |
SCI FOR | 1413-9324 | 324 | 0.366 | 0.518 |
REV ARVORE | 0100-6762 | 1133 | 0.358 | 0.555 |
SYLWAN | 0039-7660 | 372 | 0.322 | 0.321 |
BOSQUE | 0717-9200 | 244 | 0.313 | 0.485 |
MADERA BOSQUES | 1405-0471 | 109 | 0.29 | 0.432 |
SILVAE GENET | 0037-5349 | 968 | 0.278 | 0.514 |
CERNE | 0104-7760 | 400 | 0.244 | 0.471 |
SUMAR LIST | 0373-1332 | 94 | 0.229 | 0.231 |
CIENC FLOREST | 0103-9954 | 361 | 0.222 | 0.39 |
BOIS FOR TROP | 0006-579X | 137 | 0.192 | 0.235 |
REV CHAPINGO SER CIE | 0186-3231 | 56 | 0.111 | 0.174 |
相关专题:2015新版影响因子探析
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自朱教君科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-103950-900171.html?mobile=1
收藏