2012-2013财年美国各州政府研发(研发设施)支出和GDP统计数据
(单位:万美元)
| 各州研发支出a | 各州研发设施支出 | GDP | |||
州 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |
美国b | 179,515.90 | 178,503.90 | 3,978.70 | 2,625.20 | 1,524,590,600.00 | 1,552,671,500.00 |
Alabama | 1,735.30 | 1,329.30 | 373.00 | 690.90 | 17,931,200.00 | 18,072,700.00 |
Alaska | 546.80 | 668.90 | 0.00 | 0.00 | 5,287,000.00 | 5,154,200.00 |
Arizona | 2,281.00 | 2,781.10 | 1.90 | 0.00 | 25,904,300.00 | 26,192,400.00 |
Arkansas | 1,551.80 | 1,651.90 | 0.00 | 0.00 | 11,305,600.00 | 11,574,500.00 |
California | 40,152.30 | 34,694.20 | 2,272.40 | 482.60 | 200,993,600.00 | 205,069,300.00 |
Colorado | 1,492.90 | 1,447.20 | 0.00 | 0.00 | 26,359,300.00 | 27,372,100.00 |
Connecticut | 4,001.80 | 4,102.30 | 0.00 | 0.00 | 23,180,900.00 | 23,399,600.00 |
Delaware | 463.60 | 472.90 | 0.00 | 0.00 | 5,712,900.00 | 5,802,800.00 |
District of Columbia | 201.80 | 184.90 | 0.00 | 0.00 | 10,598,900.00 | 10,546,500.00 |
Florida | 13,670.70 | 11,878.10 | 0.00 | 0.00 | 73,427,400.00 | 75,051,100.00 |
Georgia | 1,282.00 | 1,269.80 | 0.00 | 0.00 | 41,692,700.00 | 42,460,600.00 |
Hawaii | 1,114.60 | 1,309.50 | 0.00 | 0.00 | 6,882,500.00 | 7,011,000.00 |
Idaho | 1,178.60 | 1,292.90 | 0.00 | 0.00 | 5,479,200.00 | 5,702,900.00 |
Illinois | 1,785.90 | 1,799.90 | 0.00 | 0.00 | 66,561,300.00 | 67,140,700.00 |
Indiana | 766.80 | 1,016.70 | 0.00 | 0.00 | 28,826,100.00 | 29,421,200.00 |
Iowa | 1,614.70 | 1,936.50 | 100.30 | 206.30 | 14,633,600.00 | 15,051,200.00 |
Kansas | 616.10 | 570.80 | 419.90 | 391.40 | 12,972,600.00 | 13,215,300.00 |
Kentucky | 1,988.60 | 1,975.10 | 100.00 | 0.00 | 16,802,200.00 | 17,066,700.00 |
Louisiana | 1,814.30 | 1,571.30 | 0.00 | 0.00 | 21,920,900.00 | 22,200,800.00 |
Maine | 709.50 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 5,070,700.00 | 5,116,300.00 |
Maryland | 2,189.00 | 2,946.70 | 0.00 | 0.00 | 32,218,800.00 | 32,223,400.00 |
Massachusetts | 391.90 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 41,414,400.00 | 42,074,800.00 |
Michigan | 1,255.80 | 1,283.00 | 0.00 | 0.00 | 40,023,200.00 | 40,821,800.00 |
Minnesota | 1,152.50 | 1,485.60 | 0.00 | 0.00 | 28,128,400.00 | 28,912,500.00 |
Mississippi | 626.00 | 486.30 | 0.00 | 0.00 | 9,547,400.00 | 9,697,900.00 |
Missouri | 1,304.10 | 1,305.10 | 0.00 | 0.00 | 25,618,300.00 | 25,813,500.00 |
Montana | 684.20 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 3,869,200.00 | 3,984,600.00 |
Nebraska | 636.70 | 727.40 | 0.00 | 0.00 | 9,534,900.00 | 9,825,000.00 |
Nevada | 116.70 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 12,269,800.00 | 12,390,300.00 |
New Hampshire | 224.10 | 178.80 | 0.00 | 0.00 | 6,353,800.00 | 6,411,800.00 |
New Jersey | 1,781.80 | 2,241.40 | 0.00 | 0.00 | 50,349,700.00 | 50,906,700.00 |
New Mexico | 179.40 | 201.60 | 0.00 | 0.00 | 8,305,700.00 | 8,431,000.00 |
New York | 17,184.10 | 17,706.30 | 5.00 | 25.00 | 121,751,200.00 | 122,661,900.00 |
North Carolina | 3,253.00 | 3,065.00 | 10.00 | 25.00 | 42,970,700.00 | 43,967,200.00 |
North Dakota | 603.50 | 736.40 | 0.00 | 0.00 | 4,538,500.00 | 4,977,200.00 |
Ohio | 15,338.30 | 18,831.20 | 0.00 | 0.00 | 51,706,400.00 | 52,619,600.00 |
Oklahoma | 2,313.40 | 2,822.50 | 146.60 | 265.20 | 15,773,700.00 | 16,430,300.00 |
Oregon | 2,200.30 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 20,572,300.00 | 21,124,100.00 |
Pennsylvania | 8,060.00 | 6,642.90 | 549.50 | 524.00 | 59,952,300.00 | 60,387,200.00 |
Rhode Island | 202.80 | 164.10 | 0.00 | 0.00 | 4,926,200.00 | 4,996,200.00 |
South Carolina | 7,246.70 | 4,773.20 | 0.00 | 0.00 | 17,021,200.00 | 17,217,600.00 |
South Dakota | 344.80 | 366.10 | 0.00 | 0.00 | 3,990,600.00 | 4,114,200.00 |
Tennessee | 429.30 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 26,755,400.00 | 26,960,200.00 |
Texas | 14,698.90 | 18,520.00 | 0.00 | 0.00 | 133,857,800.00 | 138,759,800.00 |
Utah | 4,738.80 | 5,363.70 | 0.00 | 0.00 | 12,619,300.00 | 13,101,700.00 |
Vermont | 165.30 | 182.80 | 0.00 | 0.00 | 2,720,700.00 | 2,772,300.00 |
Virginia | 2,437.90 | 2,591.80 | 0.00 | 0.00 | 42,613,300.00 | 42,642,300.00 |
Washington | 4,955.30 | 4,712.30 | 0.00 | 15.00 | 37,115,600.00 | 38,101,700.00 |
West Virginia | 3,358.00 | 1,902.80 | 0.00 | 0.00 | 6,522,100.00 | 6,854,100.00 |
Wisconsin | 1,786.10 | 2,121.20 | 0.00 | 0.00 | 25,976,600.00 | 26,412,600.00 |
Wyoming | 687.90 | 649.70 | 0.00 | 0.00 | 3,675,500.00 | 3,953,800.00 |
Puerto Ricoc | 762.50 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 6,869,700.00 | 7,074,000.00 |
注:a 各州研发支出不包括研发设施支出。
b 美国总计包括所有50各州和哥伦比亚特区。
c Puerto Rico由于其分类为美国管区(U.S. territory)不包括在美国总计中。
数据来源:美国科学基金会,国家科学与工程统计中心,经济分析局BEA, 各州GDP(2013年6月);经济分析局BEA, 各州GDP (2014年6月)。Puerto Rico共和国综合年度财政报告, 财年结束于2014年6月30日,p. NN, for Puerto Rico支出数据;Informe Económico al Gobernador (Economic Report to the Governor) (2013), 统计附录,表2 Puerto Rico 的GDP数据。
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自贺飞科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-1015-898408.html?mobile=1
收藏