美国科学与工程各学科领域的毕业生学位授予情况统计
贺飞北京大学
2015年5月21日,美国科学基金会发布了全美科学与工程领域本科、硕士和博士学位以及第一专业学位授予情况的详细统计数据(Science and Engineering Degrees, by Race/Ethnicity of Recipients: 2002-12)。这一统计按族裔、性别、国籍以及学科领域分别报告了详细的统计。数据基于两项年度调查的结果:美国国家教育统计中心的“综合高等教育数据系统普查”(Integrated Postsecondary Education Data System Completions Survey)以及国家科学与工程统计中心的“博士学位授予调查”。现摘要给出按学科领域的毕业生学位授予数据,详细数据请参阅:National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics. 2015. Science and Engineering Degrees, by Race/Ethnicity of Recipients: 2002–12. Detailed Statistical Tables NSF 15-321. Arlington, VA. Available at http://www.nsf.gov/statistics/2015/nsf15321/.
1、学士学位授权总体情况
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
所有领域 | 1,308,970 | 1,365,694 | 1,417,421 | 1,456,401 | 1,502,922 | 1,541,704 | 1,580,413 | 1,619,028 | 1,668,227 | 1,734,229 | 1,810,647 |
科学与工程领域 | 415,983 | 442,755 | 458,658 | 470,214 | 478,858 | 485,772 | 496,168 | 505,435 | 525,374 | 554,365 | 589,330 |
科学 | 355,378 | 378,966 | 393,978 | 404,062 | 410,631 | 417,498 | 426,260 | 434,835 | 450,975 | 476,266 | 506,067 |
农业科学 | 17,359 | 17,703 | 17,058 | 17,120 | 17,307 | 17,696 | 18,474 | 19,152 | 20,400 | 22,759 | 25,060 |
生物学 | 61,675 | 63,517 | 64,750 | 67,972 | 72,972 | 79,348 | 82,398 | 85,574 | 89,615 | 93,654 | 99,900 |
计算机科学 | 49,706 | 57,926 | 59,968 | 54,588 | 48,000 | 42,596 | 38,922 | 38,496 | 40,107 | 43,586 | 47,960 |
地球大气和海洋科学 | 3,984 | 3,949 | 3,903 | 3,959 | 3,987 | 4,077 | 4,314 | 4,542 | 4,802 | 5,299 | 5,865 |
材料科学 | 12,254 | 12,863 | 13,735 | 14,816 | 15,310 | 15,551 | 15,841 | 16,208 | 16,832 | 18,021 | 19,819 |
物质科学 | 13,997 | 14,110 | 14,219 | 15,005 | 16,390 | 17,007 | 17,652 | 17,942 | 18,402 | 19,198 | 20,421 |
天文学 | 276 | 271 | 292 | 331 | 366 | 332 | 346 | 335 | 388 | 364 | 392 |
化学 | 9,439 | 9,329 | 9,300 | 9,923 | 10,887 | 11,250 | 11,832 | 12,144 | 12,338 | 12,888 | 13,714 |
物理 | 3,641 | 3,913 | 4,140 | 4,199 | 4,566 | 4,870 | 4,876 | 4,842 | 5,000 | 5,221 | 5,557 |
其他物质科学 | 641 | 597 | 487 | 552 | 571 | 555 | 598 | 621 | 676 | 725 | 758 |
心理学 | 77,297 | 79,163 | 82,606 | 86,031 | 88,551 | 90,498 | 92,989 | 94,743 | 97,746 | 101,568 | 109,716 |
社会科学 | 119,106 | 129,735 | 137,739 | 144,571 | 148,114 | 150,725 | 155,670 | 158,178 | 163,071 | 172,181 | 177,326 |
工程 | 60,605 | 63,789 | 64,680 | 66,152 | 68,227 | 68,274 | 69,908 | 70,600 | 74,399 | 78,099 | 83,263 |
航空航天工程 | 1,747 | 2,017 | 2,318 | 2,384 | 2,753 | 2,828 | 2,934 | 3,037 | 3,207 | 3,342 | 3,545 |
化学工程 | 5,564 | 5,222 | 4,832 | 4,487 | 4,455 | 4,571 | 4,919 | 5,137 | 5,838 | 6,416 | 7,176 |
土木工程 | 7,916 | 8,107 | 8,078 | 8,458 | 9,324 | 9,929 | 10,675 | 11,041 | 11,607 | 12,816 | 12,990 |
电子电气和通讯工程 | 13,338 | 13,874 | 14,436 | 14,442 | 14,237 | 13,385 | 12,634 | 11,883 | 11,693 | 11,779 | 12,355 |
产业和制造工程 | 3,977 | 3,937 | 3,808 | 3,936 | 3,890 | 3,529 | 3,566 | 3,879 | 4,174 | 4,283 | 4,672 |
材料工程 | 599 | 675 | 674 | 758 | 814 | 800 | 916 | 901 | 985 | 973 | 1,132 |
机械工程 | 13,222 | 13,902 | 14,229 | 14,811 | 16,048 | 16,809 | 17,586 | 17,551 | 18,779 | 19,388 | 20,782 |
其他工程 | 14,242 | 16,055 | 16,305 | 16,876 | 16,706 | 16,423 | 16,678 | 17,171 | 18,116 | 19,102 | 20,611 |
非科学与工程 | 892,987 | 922,939 | 958,763 | 986,187 | 1,024,064 | 1,055,932 | 1,084,245 | 1,113,593 | 1,142,853 | 1,179,864 | 1,221,317 |
教育学 | 120,474 | 121,731 | 123,174 | 123,271 | 127,028 | 126,531 | 124,888 | 124,726 | 123,707 | 125,769 | 128,755 |
健康科学 | 64,935 | 63,875 | 68,192 | 74,553 | 85,526 | 95,435 | 105,667 | 114,558 | 125,988 | 142,219 | 162,420 |
人文 | 174,315 | 183,630 | 192,712 | 200,580 | 205,838 | 209,852 | 213,005 | 215,267 | 216,707 | 218,759 | 221,301 |
专业学位/其他/未知 | 533,263 | 553,703 | 574,685 | 587,783 | 605,672 | 624,114 | 640,685 | 659,042 | 676,451 | 693,117 | 708,841 |
2、硕士学位授予情况
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
所有领域 | 485,535 | 516,098 | 562,862 | 578,964 | 599,365 | 610,469 | 631,711 | 665,473 | 698,528 | 736,455 | 757,387 |
科学与工程领域 | 99,650 | 108,355 | 119,296 | 120,870 | 120,999 | 120,278 | 126,404 | 134,517 | 139,926 | 150,653 | 161,371 |
科学 | 73,470 | 78,883 | 85,374 | 86,971 | 88,736 | 89,342 | 93,227 | 98,007 | 102,312 | 109,371 | 118,221 |
农业科学 | 4,019 | 3,955 | 4,221 | 4,171 | 4,100 | 4,126 | 4,120 | 4,349 | 4,684 | 5,148 | 5,843 |
生物学 | 6,341 | 6,883 | 7,644 | 8,120 | 8,718 | 8,794 | 9,565 | 9,921 | 10,668 | 11,214 | 12,313 |
计算机科学 | 16,965 | 19,590 | 20,208 | 18,489 | 17,138 | 16,314 | 17,151 | 17,988 | 18,021 | 19,519 | 21,001 |
地球大气和海洋科学 | 1,406 | 1,491 | 1,570 | 1,637 | 1,684 | 1,632 | 1,552 | 1,579 | 1,677 | 1,789 | 2,043 |
材料科学 | 3,424 | 3,721 | 4,297 | 4,597 | 4,890 | 5,035 | 5,152 | 5,459 | 5,958 | 6,203 | 6,674 |
物质科学 | 3,625 | 3,660 | 4,030 | 4,064 | 4,278 | 4,243 | 4,374 | 4,101 | 4,323 | 4,473 | 4,709 |
天文学 | 112 | 123 | 150 | 159 | 146 | 152 | 166 | 139 | 149 | 185 | 127 |
化学 | 1,867 | 1,830 | 2,056 | 1,912 | 2,097 | 2,144 | 2,236 | 2,131 | 2,175 | 2,324 | 2,493 |
物理 | 1,353 | 1,453 | 1,637 | 1,794 | 1,853 | 1,792 | 1,799 | 1,657 | 1,810 | 1,771 | 1,879 |
其他物质科学 | 293 | 254 | 187 | 199 | 182 | 155 | 173 | 174 | 189 | 193 | 210 |
心理学 | 14,204 | 14,885 | 15,700 | 16,478 | 17,302 | 18,594 | 18,836 | 20,744 | 21,032 | 22,363 | 24,215 |
社会科学 | 23,486 | 24,698 | 27,704 | 29,415 | 30,626 | 30,604 | 32,477 | 33,866 | 35,949 | 38,662 | 41,423 |
工程 | 26,180 | 29,472 | 33,922 | 33,899 | 32,263 | 30,936 | 33,177 | 36,510 | 37,614 | 41,282 | 43,150 |
航空航天工程 | 682 | 702 | 870 | 935 | 936 | 912 | 1,036 | 1,075 | 1,098 | 1,306 | 1,408 |
化学工程 | 984 | 1,073 | 1,172 | 1,188 | 1,124 | 959 | 937 | 996 | 1,051 | 1,284 | 1,395 |
土木工程 | 3,319 | 3,614 | 3,807 | 3,863 | 3,791 | 3,505 | 3,614 | 3,833 | 4,122 | 4,892 | 5,385 |
电子电气和通讯工程 | 6,591 | 7,635 | 9,536 | 9,071 | 8,151 | 7,795 | 8,657 | 9,204 | 9,086 | 9,714 | 9,727 |
产业和制造工程 | 3,375 | 3,842 | 4,247 | 3,937 | 3,558 | 3,505 | 3,659 | 4,313 | 4,856 | 5,076 | 5,345 |
材料工程 | 531 | 612 | 726 | 704 | 683 | 715 | 699 | 776 | 767 | 841 | 942 |
机械工程 | 3,395 | 3,712 | 4,436 | 4,647 | 4,454 | 4,303 | 4,508 | 4,633 | 4,837 | 5,817 | 5,858 |
其他工程 | 7,303 | 8,282 | 9,128 | 9,554 | 9,566 | 9,242 | 10,067 | 11,680 | 11,797 | 12,352 | 13,090 |
非科学与工程 | 385,885 | 407,743 | 443,566 | 458,094 | 478,366 | 490,191 | 505,307 | 530,956 | 558,602 | 585,802 | 596,016 |
教育学 | 140,509 | 153,078 | 168,283 | 174,550 | 182,402 | 184,903 | 184,053 | 187,457 | 191,096 | 194,655 | 187,804 |
健康科学 | 39,365 | 37,051 | 38,962 | 40,487 | 44,271 | 46,802 | 49,442 | 53,634 | 57,393 | 63,142 | 69,778 |
人文 | 27,654 | 28,844 | 30,526 | 31,942 | 33,148 | 33,596 | 36,520 | 38,927 | 43,166 | 44,118 | 45,499 |
专业学位/其他/未知 | 178,357 | 188,770 | 205,795 | 211,115 | 218,545 | 224,890 | 235,292 | 250,938 | 266,947 | 283,887 | 292,935 |
3、博士学位授予情况
年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
所有领域 | 40,033 | 40,766 | 42,123 | 43,384 | 45,624 | 48,133 | 48,778 | 49,553 | 48,032 | 48,908 | 51,008 |
科学与工程领域 | 24,610 | 25,283 | 26,275 | 27,985 | 29,873 | 31,836 | 32,837 | 33,463 | 33,120 | 34,474 | 35,809 |
科学 | 19,527 | 20,002 | 20,499 | 21,558 | 22,687 | 24,087 | 24,973 | 25,820 | 25,572 | 26,489 | 27,382 |
农业科学 | 1,009 | 1,060 | 1,045 | 1,039 | 1,033 | 1,139 | 1,087 | 1,167 | 982 | 1,101 | 1,168 |
生物学 | 5,695 | 5,696 | 5,942 | 6,367 | 6,652 | 7,238 | 7,797 | 8,025 | 8,046 | 8,140 | 8,440 |
计算机科学 | 809 | 867 | 948 | 1,129 | 1,453 | 1,655 | 1,787 | 1,610 | 1,664 | 1,713 | 1,845 |
地球大气和海洋科学 | 689 | 683 | 686 | 714 | 757 | 875 | 865 | 877 | 862 | 852 | 841 |
材料科学 | 919 | 993 | 1,076 | 1,205 | 1,325 | 1,388 | 1,400 | 1,553 | 1,590 | 1,606 | 1,702 |
物质科学 | 3,187 | 3,287 | 3,336 | 3,643 | 3,929 | 4,081 | 4,081 | 4,284 | 4,194 | 4,494 | 4,564 |
天文学 | 141 | 167 | 165 | 186 | 197 | 223 | 249 | 262 | 266 | 288 | 275 |
化学 | 1,923 | 2,040 | 1,987 | 2,126 | 2,364 | 2,318 | 2,246 | 2,392 | 2,304 | 2,432 | 2,418 |
物理 | 1,123 | 1,080 | 1,184 | 1,331 | 1,368 | 1,540 | 1,586 | 1,630 | 1,624 | 1,774 | 1,871 |
心理学 | 3,206 | 3,277 | 3,327 | 3,322 | 3,260 | 3,276 | 3,358 | 3,472 | 3,422 | 3,578 | 3,614 |
社会科学 | 4,013 | 4,139 | 4,139 | 4,139 | 4,278 | 4,435 | 4,598 | 4,832 | 4,812 | 5,005 | 5,208 |
工程 | 5,083 | 5,281 | 5,776 | 6,427 | 7,186 | 7,749 | 7,864 | 7,643 | 7,548 | 7,985 | 8,427 |
航空航天工程 | 209 | 200 | 201 | 219 | 238 | 267 | 266 | 297 | 252 | 261 | 307 |
化学工程 | 607 | 568 | 638 | 774 | 799 | 817 | 873 | 807 | 822 | 823 | 840 |
土木工程 | 540 | 552 | 547 | 622 | 655 | 703 | 713 | 707 | 643 | 634 | 496 |
电子电气和通讯工程 | 1,213 | 1,238 | 1,388 | 1,547 | 1,786 | 1,967 | 1,888 | 1,693 | 1,778 | 1,886 | 1,943 |
产业和制造工程 | 230 | 214 | 217 | 221 | 234 | 279 | 280 | 251 | 215 | 258 | 227 |
材料工程 | 364 | 438 | 474 | 493 | 583 | 646 | 636 | 625 | 670 | 662 | 743 |
机械工程 | 771 | 752 | 754 | 892 | 1,045 | 1,071 | 1,082 | 1,095 | 983 | 1,084 | 1,221 |
其他工程 | 1,149 | 1,319 | 1,557 | 1,659 | 1,846 | 1,999 | 2,126 | 2,168 | 2,185 | 2,377 | 2,650 |
非科学与工程 | 15,423 | 15,483 | 15,848 | 15,399 | 15,751 | 16,297 | 15,941 | 16,090 | 14,912 | 14,434 | 15,199 |
教育学 | 6,508 | 6,651 | 6,635 | 6,227 | 6,123 | 6,448 | 6,561 | 6,528 | 5,288 | 4,670 | 4,802 |
健康科学 | 1,656 | 1,633 | 1,718 | 1,783 | 1,906 | 2,143 | 2,091 | 2,096 | 2,112 | 2,103 | 2,349 |
人文 | 5,050 | 5,019 | 5,013 | 4,950 | 5,124 | 4,872 | 4,503 | 4,661 | 4,750 | 4,945 | 5,254 |
专业学位/其他/未知 | 2,209 | 2,180 | 2,482 | 2,439 | 2,598 | 2,834 | 2,786 | 2,805 | 2,762 | 2,716 | 2,794 |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自贺飞科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-1015-893475.html?mobile=1
收藏