许培扬博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/xupeiyang 跟踪国际前沿 服务国内科研

博文

国际植物科学期刊(TOP 50)

已有 4285 次阅读 2012-11-13 06:26 |个人分类:信息资源|系统分类:观点评述| 科学, 国际, style

 
出版物名称=(Molecular Plant)
时间跨度=所有年份. 数据库=SCI-EXPANDED.
此报告中的引文均来源于Web of Science收录的文献。执行"被引参考文献检索",可查看Web of Science未收录文献的引文。
 
找到的结果数: 503
被引频次总计: 4804
去除自引的被引频次总计: 4315
施引文献: 3715
去除自引的施引文献: 3522
每项平均引用次数: 9.55
h-index : 28
 

 
人民日报今天的报道值得商榷:两本国内科技期刊跻身国际一流
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=280034&do=blog&id=631803

SCOPUS数据库中收录国际植物科学期刊334种,按H指数排名前50种。
《分子植物》的H指数为 24,而H指数大于24的期刊有121种,因此该刊还不是国际一流期刊。

Title SJR H index Total Docs. (2011) Total Docs. (3years) Total Refs. Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. Country
1 Plant Cell Q1 4,838 205 342 894 21.081 7.261 809 8,48 61,64 US
2 Plant Physiology Q1 3,104 168 549 1.633 32.380 10.409 1.573 6,39 58,98 US
3 Annual Review of Plant Biology Q1 14,740 152 23 83 3.423 2.646 83 26,30 148,83 US
4 Plant Journal Q1 3,522 148 360 1.077 20.326 7.192 1.045 6,31 56,46 GB
5 BioEssays Q1 2,367 130 145 461 7.733 1.803 384 4,90 53,33 US
6 New Phytologist Q1 2,507 119 423 1.218 23.683 6.720 1.019 6,40 55,99 GB
7 Current Opinion in Plant Biology Q1 4,633 116 108 319 5.806 2.876 296 9,40 53,76 GB
8 Journal of Experimental Botany Q1 2,134 115 457 1.108 29.075 5.730 1.065 5,29 63,62 GB
9 Theoretical And Applied Genetics Q1 1,617 111 346 759 16.198 2.609 750 3,24 46,82 DE
10 Plant, Cell and Environment Q1 2,173 107 172 483 10.433 2.532 468 5,21 60,66 GB
11 Plant Molecular Biology Q1 1,869 107 145 458 8.381 1.962 453 4,13 57,80 NL
12 Phytochemistry Q1 0,884 97 267 905 13.894 3.027 866 3,49 52,04 GB
13 Planta Q1 1,242 93 229 653 11.413 2.118 644 3,07 49,84 DE
14 Plant and Soil Q1 1,145 93 439 1.058 24.065 3.067 1.002 2,81 54,82 NL
15 American Journal of Botany Q1 1,253 89 307 590 14.414 1.576 580 2,60 46,95 US
16 Annual Review of Phytopathology Q1 4,290 89 26 74 3.351 872 74 10,30 128,88 US
17 Annals of Botany Q1 1,453 88 266 712 16.201 2.665 696 3,96 60,91 GB
18 Plant and Cell Physiology Q1 2,270 84 188 585 10.087 2.689 555 4,80 53,65 GB
19 Physiologia Plantarum Q1 1,264 83 103 424 5.470 1.484 414 3,18 53,11 GB
20 Journal of Natural Products Q1 1,167 77 410 1.273 12.424 3.961 1.226 3,31 30,30 US
21 Phytopathology Q1 1,075 75 158 477 7.684 1.227 474 2,50 48,63 US
22 Plant Science Q1 0,957 75 187 513 11.274 1.561 505 3,13 60,29 IE
23 Journal of Phycology Q1 1,021 74 149 452 7.732 983 434 2,03 51,89 GB
24 Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Q2 0,549 69 154 349 7.419 937 342 2,93 48,18 NL
25 Planta Medica Q2 0,627 68 327 825 10.798 1.811 775 2,08 33,02 DE
26 Critical Reviews in Plant Sciences Q1 1,898 63 28 60 4.596 332 58 4,84 164,14 GB
27 Photosynthesis Research Q1 1,055 63 92 366 4.839 1.005 332 2,96 52,60 NL
28 Functional Plant Biology Q1 1,151 61 87 338 4.303 920 322 2,87 49,46 AU
29 Fungal Biology Q1 0,822 61 132 385 6.496 915 374 2,19 49,21 NL
30 Mycologia Q1 0,882 61 130 333 5.493 653 324 1,98 42,25 US
31 Plant Disease Q1 0,717 61 267 1.233 7.962 1.373 689 1,76 29,82 US
32 Molecular Breeding Q1 1,045 60 188 317 8.475 774 304 2,62 45,08 NL
33 Plant Cell Reports Q1 0,805 60 212 501 11.325 1.278 486 2,29 53,42 DE
34 Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology Q1 1,064 59 206 512 6.550 1.858 500 3,64 31,80 DE
35 Plant Physiology and Biochemistry Q1 0,983 59 191 442 7.642 1.262 402 2,97 40,01 IT
36 Plant Ecology Q1 0,943 58 179 512 8.972 997 508 1,90 50,12 NL
37 Journal of Plant Physiology Q1 0,912 57 290 629 12.759 1.817 623 2,73 44,00 DE
38 European Journal of Plant Pathology Q1 0,724 55 179 489 6.695 866 487 1,47 37,40 NL
39 International Journal of Plant Sciences Q1 0,785 55 88 305 5.103 554 295 1,60 57,99 US
40 Botany Q2 0,563 54 86 388 4.110 482 354 1,28 47,79 CA
41 Euphytica Q1 0,731 54 286 803 12.332 1.375 765 1,66 43,12 NL
42 Weed Science Q1 1,063 53 86 299 3.185 522 293 1,77 37,03 US
43 Aquatic Botany Q1 0,844 52 81 280 2.730 649 276 1,68 33,70 NL
44 Biological Invasions Q1 1,348 52 256 710 14.795 2.123 694 2,82 57,79 NL
45 Environmental and Experimental Botany Q1 0,941 52 211 407 10.927 1.358 396 3,25 51,79 NL
46 Plant Growth Regulation Q2 0,615 51 119 277 5.321 535 260 1,82 44,71 NL
47 Crop and Pasture Science Q2 0,588 50 101 348 4.317 479 344 1,35 42,74 AU
48 Transgenic Research Q1 0,839 50 157 285 6.407 728 275 2,30 40,81 NL
49 Physiological and Molecular Plant Pathology Q2 0,513 49 48 118 1.915 168 106 1,20 39,90 US
50 Plant Systematics and Evolution Q2 0,581 49 149 410 7.531 589 401 1,36 50,54 AT


数据来源  
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1110&area=1100&year=2011&country=&order=h&min=0&min_type=cd





https://wap.sciencenet.cn/blog-280034-631991.html

上一篇:轮椅上的美女党代表——侯晶晶
下一篇:效率极低的人
收藏 IP: 222.35.21.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-3-28 18:21

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部