||
许培扬 精准医学系列博文http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=280034&do=blog&classid=168837&view=me&from=space
1952-2015年精准医学文献10047篇分布如下:
检索策略:
"Precis Med"[Journal] OR ("precision"[All Fields] AND "medicine"[All Fields]) OR "precision medicine"[All Fields]
statistics of 10,047 documents
| ||
123 | ||
Top Years | Publications | |
---|---|---|
2014 | 1,262 | |
2015 | 1,188 | |
2013 | 757 | |
2012 | 651 | |
2010 | 475 | |
2011 | 459 | |
2009 | 426 | |
2008 | 415 | |
2007 | 384 | |
2005 | 327 | |
2006 | 321 | |
2004 | 299 | |
2003 | 260 | |
2002 | 244 | |
1998 | 233 | |
1999 | 209 | |
2001 | 202 | |
1997 | 187 | |
1996 | 184 | |
2000 | 183 | |
123 |
| ||
123 ...6 | ||
Top Countries | Publications | |
---|---|---|
United States | 4,071 | |
China | 872 | |
United Kingdom | 623 | |
Germany | 559 | |
Japan | 505 | |
Canada | 438 | |
Italy | 287 | |
South Korea | 250 | |
Australia | 199 | |
Sweden | 198 | |
Switzerland | 191 | |
Netherlands | 191 | |
Spain | 191 | |
France | 179 | |
Belgium | 173 | |
Taiwan | 135 | |
Denmark | 101 | |
Greece | 91 | |
Brazil | 86 | |
Austria | 83 | |
123 ...6 |
| ||
123 ...62 | ||
Top Cities | Publications | |
---|---|---|
London | 273 | |
New York City | 267 | |
Boston | 255 | |
Baltimore | 227 | |
Philadelphia | 181 | |
Beijing | 176 | |
Houston | 169 | |
Los Angeles | 165 | |
Saint Louis | 155 | |
Seoul | 152 | |
Shanghai | 143 | |
Bethesda | 134 | |
Seattle | 132 | |
Stanford | 127 | |
Chicago | 120 | |
Tokyo | 111 | |
Toronto | 105 | |
Nanjing | 104 | |
New Haven | 90 | |
Rochester | 88 | |
123 ...62 |
| ||
123 ...142 | ||
Top Journals | Publications | |
---|---|---|
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci | 153 | |
Plos One | 126 | |
Clin Chem | 120 | |
Biomed Chromatogr | 114 | |
J Pharm Biomed Anal | 105 | |
J Chromatogr B | 90 | |
J Chromatogr A | 89 | |
J Anal Toxicol | 83 | |
Clin Chim Acta | 82 | |
Med Phys | 81 | |
Forensic Sci Int | 81 | |
Ther Drug Monit | 72 | |
Clin Biochem | 71 | |
J Sep Sci | 70 | |
J Chromatogr Sci | 66 | |
J Pharmaceut Biomed | 66 | |
Anal Bioanal Chem | 61 | |
Am J Clin Pathol | 53 | |
Phys Med Biol | 41 | |
J Clin Lab Anal | 41 | |
123 ...142 |
| ||
123 ...1001 | ||
Top Terms | Publications | |
---|---|---|
Humans | 6,212 | |
Patients | 3,172 | |
Evaluation Studies as Topic | 2,877 | |
Male | 2,655 | |
Female | 2,558 | |
Reproducibility of Results | 2,165 | |
Adult | 1,853 | |
Medicine | 1,839 | |
Sensitivity and Specificity | 1,728 | |
Animals | 1,725 | |
Middle Aged | 1,472 | |
Research Report | 1,325 | |
Spectrum Analysis | 1,105 | |
Pharmaceutical Preparations | 1,072 | |
Methods | 1,067 | |
Aged | 1,055 | |
Chromatography | 1,024 | |
Chromatography, High Pressure Liquid | 997 | |
Calibration | 991 | |
Chromatography, Liquid | 948 | |
123 ...1001 |
| ||
123 ...2226 | ||
Top Authors | Publications | |
---|---|---|
Blake G | 27 | |
Fogelman I | 23 | |
Tagliaro F | 18 | |
Croubels S | 15 | |
Madea B | 15 | |
Haynes R | 15 | |
Rindflesch T | 13 | |
Henion J | 13 | |
Wu A | 12 | |
Gandolfi A | 12 | |
Brendel K | 12 | |
Skarping G | 12 | |
Spiliopoulou C | 11 | |
Fernandez P | 11 | |
De Backer P | 11 | |
Wilczynski N | 11 | |
Vannier M | 11 | |
Sauerbruch T | 10 | |
Cerón J | 10 | |
Tsai T | 10 | |
123 ...2226 |
字段:年份 趋势图
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2021-4-17 10:45
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社