||
精确定位了深度睡眠的分子基础,提出了新的治疗方法
睡眠生物学中最令人困惑的问题之一是大脑如何调节深度睡眠。答案可能有助于阐明缓解睡眠问题的新方法。
https://www.ebiotrade.com/newsf/2022-4/20220429070517667.htm
信息分析报告
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=53a20cf9-3b36-4444-b15b-ceed0b41913d
01. | 无法确认 | 1 篇 | 0.097% |
02. | 2022 | 21 篇 | 2.033% |
03. | 2021 | 103 篇 | 9.971% |
04. | 2020 | 91 篇 | 8.809% |
05. | 2019 | 49 篇 | 4.743% |
06. | 2018 | 42 篇 | 4.066% |
07. | 2017 | 34 篇 | 3.291% |
08. | 2016 | 38 篇 | 3.679% |
09. | 2015 | 45 篇 | 4.356% |
10. | 2014 | 35 篇 | 3.388% |
11. | 2013 | 30 篇 | 2.904% |
12. | 2012 | 23 篇 | 2.227% |
13. | 2011 | 30 篇 | 2.904% |
14. | 2010 | 17 篇 | 1.646% |
15. | 2009 | 16 篇 | 1.549% |
16. | 2008 | 13 篇 | 1.258% |
17. | 2007 | 11 篇 | 1.065% |
18. | 2006 | 17 篇 | 1.646% |
19. | 2005 | 20 篇 | 1.936% |
20. | 2004 | 14 篇 | 1.355% |
21. | 2003 | 15 篇 | 1.452% |
22. | 2002 | 12 篇 | 1.162% |
23. | 2001 | 15 篇 | 1.452% |
24. | 2000 | 15 篇 | 1.452% |
25. | 1999 | 8 篇 | 0.774% |
26. | 1998 | 11 篇 | 1.065% |
27. | 1997 | 8 篇 | 0.774% |
28. | 1996 | 9 篇 | 0.871% |
29. | 1995 | 11 篇 | 1.065% |
30. | 1994 | 10 篇 | 0.968% |
31. | 1993 | 14 篇 | 1.355% |
32. | 1992 | 8 篇 | 0.774% |
33. | 1991 | 15 篇 | 1.452% |
34. | 1990 | 17 篇 | 1.646% |
35. | 1989 | 15 篇 | 1.452% |
36. | 1988 | 7 篇 | 0.678% |
37. | 1987 | 11 篇 | 1.065% |
38. | 1986 | 17 篇 | 1.646% |
39. | 1985 | 10 篇 | 0.968% |
40. | 1984 | 16 篇 | 1.549% |
41. | 1983 | 13 篇 | 1.258% |
42. | 1982 | 10 篇 | 0.968% |
43. | 1981 | 9 篇 | 0.871% |
44. | 1980 | 7 篇 | 0.678% |
45. | 1979 | 9 篇 | 0.871% |
46. | 1978 | 9 篇 | 0.871% |
47. | 1977 | 8 篇 | 0.774% |
48. | 1976 | 9 篇 | 0.871% |
49. | 1975 | 4 篇 | 0.387% |
50. | 1974 | 3 篇 | 0.290% |
51. | 1973 | 3 篇 | 0.290% |
52. | 1972 | 2 篇 | 0.194% |
53. | 1971 | 3 篇 | 0.290% |
54. | 1969 | 3 篇 | 0.290% |
55. | 1968 | 3 篇 | 0.290% |
56. | 1967 | 5 篇 | 0.484% |
57. | 1966 | 4 篇 | 0.387% |
58. | 1965 | 9 篇 | 0.871% |
59. | 1964 | 4 篇 | 0.387% |
60. | 1963 | 9 篇 | 0.871% |
61. | 1962 | 5 篇 | 0.484% |
62. | 1961 | 5 篇 | 0.484% |
63. | 1960 | 1 篇 | 0.097% |
64. | 1957 | 1 篇 | 0.097% |
65. | 1950 | 1 篇 | 0.097% |
01. | annu int conf ieee eng med biol soc | 37 篇 | 3.582% |
02. | sleep | 34 篇 | 3.291% |
03. | electroencephalogr clin neurophysiol | 19 篇 | 1.839% |
04. | brain res | 18 篇 | 1.742% |
05. | sleep med | 18 篇 | 1.742% |
06. | clin neurophysiol | 17 篇 | 1.646% |
07. | sensors (basel) | 14 篇 | 1.355% |
08. | arch ital biol | 12 篇 | 1.162% |
09. | j neurosci | 12 篇 | 1.162% |
10. | plos one | 12 篇 | 1.162% |
01. | 美国 | 216 篇 | 20.910% |
02. | 德国 | 67 篇 | 6.486% |
03. | 中国 | 66 篇 | 6.389% |
04. | 英国 | 50 篇 | 4.840% |
05. | 日本 | 46 篇 | 4.453% |
06. | 瑞士 | 45 篇 | 4.356% |
07. | 法国 | 38 篇 | 3.679% |
08. | 加拿大 | 36 篇 | 3.485% |
09. | 意大利 | 35 篇 | 3.388% |
10. | 西班牙 | 32 篇 | 3.098% |
01. | 中国北京 | 19 篇 | 1.839% |
02. | 中国上海 | 7 篇 | 0.678% |
03. | 中国广州 | 6 篇 | 0.581% |
04. | 中国南京 | 3 篇 | 0.290% |
05. | 中国西安 | 3 篇 | 0.290% |
06. | 中国香港 | 3 篇 | 0.290% |
07. | 中国温州 | 2 篇 | 0.194% |
08. | 中国济南 | 2 篇 | 0.194% |
09. | 中国深圳 | 2 篇 | 0.194% |
10. | 中国重庆 | 2 篇 | 0.194% |
01. | Sleep | 1033 篇 | 100.000% |
02. | Humans | 755 篇 | 73.088% |
03. | Male | 564 篇 | 54.598% |
04. | Female | 399 篇 | 38.625% |
05. | Electroencephalography | 388 篇 | 37.561% |
06. | Animals | 312 篇 | 30.203% |
07. | Adult | 308 篇 | 29.816% |
08. | Wakefulness | 241 篇 | 23.330% |
09. | Polysomnography | 210 篇 | 20.329% |
10. | Sleep Stages | 196 篇 | 18.974% |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-1 07:56
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社